Kopiervorlage: Organisationstools: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gemeinwohlwiki Braunschweig
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Vorlage kannst du verwenden, wenn dein Organisationstool in diesem Wiki noch nicht auftaucht.<br> | Diese Vorlage kannst du verwenden, wenn dein Organisationstool in diesem Wiki noch nicht auftaucht.<br> | ||
Um die Seite "Neues Organisationstool" zu erstellen, suche nach "Neues Organisationstool" und erstelle dann dann durch Klicken auf | Um die Seite "Neues Organisationstool" zu erstellen, suche nach "Neues Organisationstool" und erstelle dann dann durch Klicken auf | ||
− | " | + | "Erstelle die Seite „<span style="color: #cc3333;">'''Neues Organisationstool'''</span>“ in diesem Wiki." die neue Seite. <br> |
Kopiere nun einfach den Inhalt im roten Kasten und füge ihn auf der neuen Seite ein.<br> | Kopiere nun einfach den Inhalt im roten Kasten und füge ihn auf der neuen Seite ein.<br> | ||
− | Um ein besseres Bild vom Tool zu bekommen ist es sinnvoll [[ | + | Um ein besseres Bild vom Tool zu bekommen ist es sinnvoll [[Anleitung: Bild einbetten|Screenshots oder Fotos einzufügen]].<br> |
+ | Wenn das Tool auch in die Kategorie [[:Kategorie: Plattformen|Plattformen]] oder [[:Kategorie:Kommunikationstools|Kommunikationstools]] fällt, füge am Ende der Seite "<nowiki>[[Kategorie: Plattformen]]</nowiki>" bzw. "<nowiki>[[Kategorie:Kommunikationstools]]</nowiki>" ein.<br> | ||
+ | Wenn du das Organisationstool in die Wikiseite deiner initiative einbinden möchtest, ersetze in der Infobox aus der [[Kopiervorlage: Initiativvorstellung|Kopiervorlage]] einfach "Organisationstool 1" durch den Namen deines Tools.<br> | ||
+ | |||
+ | Bei Fragen könnt ihr gern [[Special:MyPage|Matthias]] kontaktieren, oder ihm eine E-Mail mit eurem Artikelinhalt schreiben, der daraufhin eingepflegt wird. | ||
<div class="kv-abschnitt" style="float: left; background-color: #f8f9fa; padding: 5px 5px 5px 10px; border: #cc3333 solid 3px; clear: both;"> | <div class="kv-abschnitt" style="float: left; background-color: #f8f9fa; padding: 5px 5px 5px 10px; border: #cc3333 solid 3px; clear: both;"> | ||
− | Eine | + | Eine kurze Beschreibung des Organisationstools. |
<code style="background-color: transparent; border: none;"><table class="wikitable" style="float: right; width: 5%; margin-left: 20px; padding: 5px 10px 0 10px; border: #cc3333 solid 3px;"> | <code style="background-color: transparent; border: none;"><table class="wikitable" style="float: right; width: 5%; margin-left: 20px; padding: 5px 10px 0 10px; border: #cc3333 solid 3px;"> | ||
Zeile 16: | Zeile 20: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>| p1 = Plattformen</td> | <td>| p1 = Plattformen</td> | ||
− | <td>| a1 = <nowiki>Z.B. Windows, Linux, MacOS, Android, iOS</nowiki></td> | + | <td>| a1 = <nowiki>Z. B. Windows, Linux, MacOS, Android, iOS</nowiki></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 23: | Zeile 27: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>| p3 = | + | <td>| p3 = Open Source</td> |
− | <td>| a3 = <nowiki> | + | <td>| a3 = <nowiki>Ja/ Nein</nowiki></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>| p4 = Firmensitz</td> | <td>| p4 = Firmensitz</td> | ||
− | <td>| a4 = Z.B. USA</td> | + | <td>| a4 = Z. B. USA</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 49: | Zeile 53: | ||
Teilt eure Erfahrungen mit diesem Tool. Was gibt es zu beachten? | Teilt eure Erfahrungen mit diesem Tool. Was gibt es zu beachten? | ||
− | <nowiki>== | + | <nowiki>== Alternativen == </nowiki><br> |
− | + | Welche Alternativen gibt es zu diesem Tool? | |
− | |||
<nowiki>[[Kategorie:Organisationstools]]</nowiki></div><br> | <nowiki>[[Kategorie:Organisationstools]]</nowiki></div><br> | ||
[[Kategorie:Kopiervorlagen]] | [[Kategorie:Kopiervorlagen]] |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2021, 08:31 Uhr
Diese Vorlage kannst du verwenden, wenn dein Organisationstool in diesem Wiki noch nicht auftaucht.
Um die Seite "Neues Organisationstool" zu erstellen, suche nach "Neues Organisationstool" und erstelle dann dann durch Klicken auf
"Erstelle die Seite „Neues Organisationstool“ in diesem Wiki." die neue Seite.
Kopiere nun einfach den Inhalt im roten Kasten und füge ihn auf der neuen Seite ein.
Um ein besseres Bild vom Tool zu bekommen ist es sinnvoll Screenshots oder Fotos einzufügen.
Wenn das Tool auch in die Kategorie Plattformen oder Kommunikationstools fällt, füge am Ende der Seite "[[Kategorie: Plattformen]]" bzw. "[[Kategorie:Kommunikationstools]]" ein.
Wenn du das Organisationstool in die Wikiseite deiner initiative einbinden möchtest, ersetze in der Infobox aus der Kopiervorlage einfach "Organisationstool 1" durch den Namen deines Tools.
Bei Fragen könnt ihr gern Matthias kontaktieren, oder ihm eine E-Mail mit eurem Artikelinhalt schreiben, der daraufhin eingepflegt wird.
Eine kurze Beschreibung des Organisationstools.
{{Infobox
| Bild = Name_des_hochgeladenen_Logos.png
| p1 = Plattformen
| a1 = Z. B. Windows, Linux, MacOS, Android, iOS
| p2 = Preis
| a2 = Kostenlos nutzbar, premiumfunktionen vohanden
| p3 = Open Source
| a3 = Ja/ Nein
| p4 = Firmensitz
| a4 = Z. B. USA
| p5 = Website
| a5 = Beispielwebseite
}}
== Anwendungsfälle ==
In welchen Situationen und für wen eignet sich dieses Tool?
== Vorteile ==
Welche Vorteile hat das Tool?
== Nachteile ==
Welche Nachteile hat das Tool?
== Sonstige Erfahrungen mit {{PAGENAME}} ==
Teilt eure Erfahrungen mit diesem Tool. Was gibt es zu beachten?
== Alternativen ==
Welche Alternativen gibt es zu diesem Tool?