Pads: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gemeinwohlwiki Braunschweig
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Pad.png|mini|450px|Ansicht eines Etherpads. Die verschiedenen Farben stehen für verschiedene Autor*innen. Rechts werden Kommentare angezeigt, der Chat…“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Pad.png|mini|450px|Ansicht eines Etherpads. Die verschiedenen Farben stehen für verschiedene Autor*innen. Rechts | + | [[Datei:Pad.png|mini|450px|Ansicht eines Etherpads. Die verschiedenen Farben stehen für verschiedene Autor*innen. Rechts unten ist die Chatfunktion zu sehen. Die Werkzeugleiste oben ermöglicht simple Formatierung.]] |
− | '''Pads''' (auch Etherpads) sind Online-Textdokumente, die ihr mit mehreren Personen online und in Echtzeit im Browser bearbeiten könnt ([https://etherpad.org/ Demo | + | '''Pads''' (auch Etherpads) sind Online-Textdokumente, die ihr mit mehreren Personen online und in Echtzeit im Browser bearbeiten könnt ([https://etherpad.org/ Demo]). Die Software ist Open Source. Für viele Gruppen zählen Pads zu den wichtigsten Tools für digitale Zusammenarbeit. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Funktionsumfang == | == Funktionsumfang == | ||
Zeile 14: | Zeile 6: | ||
== Einsatzbereiche == | == Einsatzbereiche == | ||
− | Für die [[Initiativgruppe|Initiativ- bzw. Kerngruppe]] ist dieses Tool besonders praktisch, da hier in der Regel viele verschiedene Texte entstehen (Konzepte, Tagesordnungen, Protokolle, E-Mails, Pressemitteilungen u. v m.). Speziell fürs [[Wissensmanagement]] sind Pads geeignet, da ihr hier gemeinsam und über längere Zeit hinweg Informationen festhalten und aktualisieren könnt. | + | Für die [[Initiativgruppe|Initiativ- bzw. Kerngruppe]] ist dieses Tool besonders praktisch, da hier in der Regel viele verschiedene Texte entstehen (Konzepte, Tagesordnungen, Protokolle, E-Mails, Pressemitteilungen u. v m.). Speziell fürs [[Wissensmanagement]] sind Pads geeignet, da ihr hier gemeinsam und über längere Zeit hinweg Informationen festhalten und aktualisieren könnt. Generell spricht nichts dagegen, Pads nicht nur intern in der Kerngruppe zu verwenden, sondern diese bei entsprechenden Themen mit allen Initiativen der Vernetzungsstruktur zu teilen. |
== Pads erstellen == | == Pads erstellen == | ||
− | * [https://textbegruenung.de/ textbegruenung.de | + | * [https://textbegruenung.de/ textbegruenung.de ] |
− | * [https://yopad.eu yopad.eu | + | * [https://yopad.eu yopad.eu ] (Werden nach max. 1 Jahr gelöscht) |
− | * [https://cryptpad.fr/ cryptpad.fr | + | * [https://cryptpad.fr/ cryptpad.fr ] (Kein Etherpad, sondern eigener Service mit weiteren Tools) |
− | * [https://zumpad.zum.de/ zumpad.zum.de | + | * [https://zumpad.zum.de/ zumpad.zum.de ] |
− | Keine eigenen Pads erstellen, aber mehr Informationen inkl. einer Demo dazu finden könnt ihr auf [https://etherpad.org etherpad.org | + | Keine eigenen Pads erstellen, aber mehr Informationen inkl. einer Demo dazu finden könnt ihr auf [https://etherpad.org etherpad.org ]. |
== Pads in WECHANGE == | == Pads in WECHANGE == | ||
− | {{#ev:youtube|https://youtu.be/7RAaon_TjYQ|400|right | + | {{#ev:youtube|https://youtu.be/7RAaon_TjYQ|400|right}} |
Etherpads sind vollumfänglich in die Vernetzungs- und Kollaborationsplattform [[WECHANGE]] integriert. In eurer Gruppe oder eurem Projekt könnt ihr beliebig viele Pads erstellen. Alle Mitglieder haben automatisch Zugriff, sodass ihr nicht allen den Link schicken müsst. Da ihr eine Ordnerstruktur anlegen könnt, bleibt die Übersichtlichkeit auch bei einer Vielzahl an Pads erhalten. Ein Chaos aus Pad-Links, die in Chats und E-Mails herumflattern, wird somit ausgeschlossen. | Etherpads sind vollumfänglich in die Vernetzungs- und Kollaborationsplattform [[WECHANGE]] integriert. In eurer Gruppe oder eurem Projekt könnt ihr beliebig viele Pads erstellen. Alle Mitglieder haben automatisch Zugriff, sodass ihr nicht allen den Link schicken müsst. Da ihr eine Ordnerstruktur anlegen könnt, bleibt die Übersichtlichkeit auch bei einer Vielzahl an Pads erhalten. Ein Chaos aus Pad-Links, die in Chats und E-Mails herumflattern, wird somit ausgeschlossen. | ||
Ein weiterer Vorteil dieser Nutzungsart gegenüber weiteren Pad-Anbieter*innen (s. o.) ist die langfristige Aufbewahrung der Online-Dokumente. Bei Pads außerhalb von WECHANGE kann es passieren, dass ihr den Link nicht mehr findet und das Dokument damit verloren ist. Auf WECHANGE findet ihr auch noch Pads von vor Jahren, solange ihr diese nicht gelöscht habt. | Ein weiterer Vorteil dieser Nutzungsart gegenüber weiteren Pad-Anbieter*innen (s. o.) ist die langfristige Aufbewahrung der Online-Dokumente. Bei Pads außerhalb von WECHANGE kann es passieren, dass ihr den Link nicht mehr findet und das Dokument damit verloren ist. Auf WECHANGE findet ihr auch noch Pads von vor Jahren, solange ihr diese nicht gelöscht habt. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Nachteile == | == Nachteile == | ||
Zeile 41: | Zeile 30: | ||
Welche Alternativen gibt es zu diesem Tool? | Welche Alternativen gibt es zu diesem Tool? | ||
− | + | == Anmerkungen == | |
---- | ---- | ||
''Die Inhalte dieser Seite wurden in großen Teilen aus [https://www.inove.network/wiki/Hauptseite INOVe] übernommen und angepasst.'' | ''Die Inhalte dieser Seite wurden in großen Teilen aus [https://www.inove.network/wiki/Hauptseite INOVe] übernommen und angepasst.'' | ||
+ | [[Kategorie:Organisationstools]] |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2021, 16:01 Uhr
Pads (auch Etherpads) sind Online-Textdokumente, die ihr mit mehreren Personen online und in Echtzeit im Browser bearbeiten könnt (Demo). Die Software ist Open Source. Für viele Gruppen zählen Pads zu den wichtigsten Tools für digitale Zusammenarbeit.
Funktionsumfang
Eine Kommentar- und eine Chat-Funktion sind in der Regel integriert, Formatierung ist in begrenztem Umfang möglich. Alle Änderungen und alle Versionen werden automatisch gespeichert, sodass ihr auch zu früheren Versionen zurückspringen und Änderungen nachvollziehen könnt. Um andere Menschen zum Mitlesen und -bearbeiten einzuladen, müsst ihr nur den Link des Pads teilen. Dies ermöglicht es euch, gemeinsam an Texten aller Art zu schreiben, anstatt diese als Dateien hin- und herschicken zu müssen.
Einsatzbereiche
Für die Initiativ- bzw. Kerngruppe ist dieses Tool besonders praktisch, da hier in der Regel viele verschiedene Texte entstehen (Konzepte, Tagesordnungen, Protokolle, E-Mails, Pressemitteilungen u. v m.). Speziell fürs Wissensmanagement sind Pads geeignet, da ihr hier gemeinsam und über längere Zeit hinweg Informationen festhalten und aktualisieren könnt. Generell spricht nichts dagegen, Pads nicht nur intern in der Kerngruppe zu verwenden, sondern diese bei entsprechenden Themen mit allen Initiativen der Vernetzungsstruktur zu teilen.
Pads erstellen
- textbegruenung.de
- yopad.eu (Werden nach max. 1 Jahr gelöscht)
- cryptpad.fr (Kein Etherpad, sondern eigener Service mit weiteren Tools)
- zumpad.zum.de
Keine eigenen Pads erstellen, aber mehr Informationen inkl. einer Demo dazu finden könnt ihr auf etherpad.org .
Pads in WECHANGE
Etherpads sind vollumfänglich in die Vernetzungs- und Kollaborationsplattform WECHANGE integriert. In eurer Gruppe oder eurem Projekt könnt ihr beliebig viele Pads erstellen. Alle Mitglieder haben automatisch Zugriff, sodass ihr nicht allen den Link schicken müsst. Da ihr eine Ordnerstruktur anlegen könnt, bleibt die Übersichtlichkeit auch bei einer Vielzahl an Pads erhalten. Ein Chaos aus Pad-Links, die in Chats und E-Mails herumflattern, wird somit ausgeschlossen.
Ein weiterer Vorteil dieser Nutzungsart gegenüber weiteren Pad-Anbieter*innen (s. o.) ist die langfristige Aufbewahrung der Online-Dokumente. Bei Pads außerhalb von WECHANGE kann es passieren, dass ihr den Link nicht mehr findet und das Dokument damit verloren ist. Auf WECHANGE findet ihr auch noch Pads von vor Jahren, solange ihr diese nicht gelöscht habt.
Nachteile
Welche Nachteile hat das Tool?
Sonstige Erfahrungen mit Pads
Teilt eure Erfahrungen mit diesem Tool. Was gibt es zu beachten?
Alternativen
Welche Alternativen gibt es zu diesem Tool?
Anmerkungen
Die Inhalte dieser Seite wurden in großen Teilen aus INOVe übernommen und angepasst.